Displaying 1 - 2 of 2
qualitative 
Case Id Veridical Quality Score Near Body Observations Distant Observations Total Verifications Claimed
5068 37 3 0 3
4499 30 3 0 3
4681 30 3 0 3
4683 30 3 2 5
4693 30 5 0 5
4694 30 6 0 6
4695 30 1 2 3
4699 30 0 4 3
4789 30 1 2 3
4790 30 0 3 2
4803 30 3 0 3
4804 30 2 2 4
4807 30 3 1 4
4810 30 2 0 2
4815 30 0 3 0
4818 30 0 3 1
5088 30 2 1 3
4553 28 3 0 3
4708 28 2 0 1
4782 28 1 2 3
4788 28 0 2 2
4791 28 0 2 2
5086 28 0 2 2
5081 27 2 0 2
5091 27 0 1 1
5092 27 0 2 2
5112 27 0 2 2
5128 27 1 1 2
5136 27 2 1 2
5216 27 3 0 3
5273 27 1 1 0
5274 27 0 2 1
4500 25 2 0 2
4530 25 0 1 1
4532 25 4 1 0
4533 25 3 0 3
4627 25 3 0 3
4629 25 0 3 3
4631 25 0 3 3
4633 25 3 0 3
4696 25 2 0 2
4697 25 2 0 2
4698 25 2 0 2
4703 25 1 1 2
4707 25 2 0 2
4800 25 3 2 4
4805 25 3 0 3
4806 25 2 0 2
4809 25 2 1 3
4812 25 0 2 2
4813 25 4 1 2
4814 25 1 2 3
4817 25 1 2 0
4819 25 1 2 0
4836 25 2 1 3
4837 25 2 0 1
4862 25 4 1 3
4863 25 3 1 1
4865 25 3 0 1
4866 25 5 0 1
4956 25 0 1 0
4963 25 1 1 2
4967 25 1 2 2
5002 25 4 1 1
5008 25 3 0 3
5037 25 2 0 1
5082 25 1 1 2
5097 25 1 0 1
5116 25 3 0 2
5225 25 2 0 0
5248 25 2 1 3
5271 25 2 0 2
5075 23 2 2 3
5090 23 1 0 1
5272 23 1 0 1
4625 22 3 0 3
4628 22 3 0 3
4632 22 3 0 3
4674 22 3 0 2
4965 22 1 1 0
4995 22 2 1 1
5021 22 4 1 3
5118 22 1 0 1
5124 22 1 2 2
5169 22 2 1 1
5215 22 2 0 2
5231 22 3 0 0
4447 20 2 0 1
4466 20 4 0 0
4467 20 0 4 0
4469 20 1 1 2
4498 20 2 1 3
4503 20 2 2 3
4520 20 3 0 2
4528 20 2 1 1
4560 20 2 0 2
4591 20 3 0 2
4605 20 2 1 1
4626 20 3 0 3
4672 20 8 0 8
4680 20 3 0 3
4682 20 2 1 3
4687 20 4 0 4
4700 20 0 2 2
4701 20 2 1 3
4705 20 3 0 3
4706 20 3 0 3
4739 20 0 1 1
4746 20 4 0 4
4747 20 0 1 1
4748 20 0 2 2
4759 20 2 0 2
4781 20 3 0 1
4783 20 1 2 0
4794 20 1 0 1
4796 20 1 2 0
4808 20 2 0 2
4811 20 0 2 2
4816 20 0 2 0
4835 20 2 0 0
4840 20 2 2 4
4841 20 3 0 3
4844 20 3 0 3
4845 20 2 1 3
4851 20 2 2 4
4855 20 2 0 2
4864 20 5 0 0
4897 20 2 1 3
4912 20 1 1 2
4929 20 3 0 2
4931 20 1 0 1
4933 20 1 1 2
4936 20 2 0 2
4941 20 1 2 2
4958 20 2 0 0
4959 20 1 1 0
4964 20 2 0 0
4984 20 0 2 1
4986 20 3 0 3
4990 20 3 0 3
4994 20 5 0 1
4997 20 3 0 2
5003 20 2 0 1
5013 20 4 0 4
5039 20 3 2 1
5045 20 3 0 1
5062 20 3 2 3
5085 20 0 1 1
5110 20 0 1 1
5117 20 1 0 1
5131 20 0 1 1
5174 20 2 0 0
5224 20 2 1 0
5226 20 3 0 2
5251 20 4 1 5
5276 20 1 0 1
4474 18 3 0 2
4519 18 5 0 2
4546 18 3 0 0
4559 18 0 2 2
4572 18 1 2 0
4630 18 3 0 3
4673 18 6 0 6
4685 18 1 1 2
4688 18 3 0 3
4740 18 1 1 2
4743 18 1 1 2
4745 18 2 0 2
4784 18 1 1 0
4787 18 2 0 0
4793 18 0 1 0
4798 18 0 1 1
4838 18 1 1 2
4843 18 4 0 4
4852 18 0 3 3
4858 18 2 1 2
4861 18 0 2 2
4871 18 3 0 0
4930 18 2 0 1
4942 18 2 0 2
4960 18 1 0 0
4961 18 1 1 0
4966 18 2 0 1
4970 18 2 2 1
4987 18 1 2 1
4992 18 0 3 1
4993 18 3 0 3
4996 18 2 0 0
5040 18 3 0 1
5074 18 0 3 3
5083 18 2 1 0
5089 18 0 1 1
5111 18 1 0 1
5170 18 1 1 0
5233 18 3 0 0
5249 18 1 2 3
5211 17 2 0 2
5213 17 2 0 2
5218 17 1 0 1
4872 16 3 0 0
4876 16 1 0 1
4448 15 2 0 2
4451 15 0 2 2
4457 15 1 1 2
4465 15 3 0 0
4468 15 0 3 0
4473 15 2 0 1
4478 15 1 2 1
4490 15 1 0 1
4501 15 3 0 0
4506 15 2 0 2
4510 15 0 2 1
4514 15 1 1 2
4516 15 0 1 1
4518 15 4 0 1
4529 15 2 0 0
4534 15 2 1 0
4545 15 2 1 0
4571 15 1 2 3
4573 15 3 0 3
4578 15 3 0 3
4581 15 2 2 3
4583 15 1 2 0
4590 15 1 1 2
4595 15 1 0 1
4596 15 1 0 1
4603 15 1 0 1
4617 15 1 0 1
4618 15 3 0 2
4619 15 2 0 2
4622 15 1 1 2
4623 15 2 1 3
4624 15 2 0 2
4634 15 0 1 1
4636 15 1 1 2
4638 15 1 0 1
4639 15 0 1 1
4640 15 1 3 4
4644 15 0 1 1
4647 15 0 2 2
4650 15 0 2 2
4653 15 0 2 2
4660 15 3 0 3
4662 15 3 0 3
4663 15 3 0 3
4664 15 2 1 3
4666 15 3 1 4
4670 15 0 1 1
4675 15 1 1 2
4677 15 2 0 2
4679 15 3 0 3
4684 15 1 0 1
4686 15 1 1 2
4690 15 2 0 2
4691 15 2 0 2
4692 15 4 0 4
4702 15 1 0 1
4704 15 2 0 2
4709 15 2 0 2
4710 15 2 1 3
4713 15 1 2 3
4714 15 1 0 1
4715 15 2 0 2
4716 15 1 1 2
4718 15 2 1 3
4720 15 1 0 1
4721 15 1 0 1
4722 15 0 1 1
4723 15 1 0 1
4737 15 0 1 1
4738 15 1 1 1
4741 15 0 1 1
4744 15 2 0 2
4753 15 1 1 0
4755 15 1 0 1
4758 15 1 0 1
4762 15 1 0 1
4763 15 1 0 1
4764 15 3 0 0
4767 15 1 2 3
4772 15 1 0 1
4773 15 1 1 2
4775 15 2 0 2
4778 15 1 0 1
4786 15 1 0 0
4792 15 0 3 0
4795 15 1 1 0
4797 15 0 1 0
4799 15 0 1 0
4801 15 3 2 4
4832 15 3 0 0
4839 15 0 2 2
4842 15 2 0 2
4846 15 0 1 1
4847 15 0 2 2
4854 15 0 1 1
4856 15 3 0 3
4859 15 2 0 2
4867 15 2 1 0
4870 15 2 0 0
4883 15 3 0 3
4884 15 1 1 2
4885 15 1 1 1
4898 15 1 0 1
4899 15 1 0 1
4909 15 2 0 0
4917 15 3 0 0
4925 15 1 1 0
4932 15 2 1 0
4934 15 2 1 1
4940 15 2 0 1
4944 15 1 1 2
4952 15 0 2 2
4954 15 1 0 1
4957 15 1 0 0
4962 15 2 0 1
4969 15 4 1 5
4972 15 2 1 3
4976 15 0 2 2
4978 15 1 0 1
4980 15 2 1 3
4985 15 2 0 1
5000 15 3 1 0
5001 15 1 1 1
5009 15 0 2 0
5011 15 3 0 2
5016 15 3 0 1
5020 15 2 1 3
5038 15 3 0 0
5048 15 4 0 0
5050 15 3 0 2
5063 15 2 0 1
5064 15 2 1 3
5084 15 1 0 1
5087 15 0 1 1
5114 15 2 0 0
5133 15 0 2 0
5151 15 3 0 1
5160 15 3 0 1
5162 15 3 0 0
5168 15 3 0 0
5171 15 2 0 0
5222 15 1 0 0
5223 15 1 1 2
5228 15 2 0 1
5230 15 2 0 1
5243 15 5 0 3
5253 15 5 0 3
5267 15 1 0 1
4873 14 3 0 0
4877 14 2 0 0
5076 13 1 1 2
5127 13 1 0 0
5277 13 1 0 1
5278 13 0 1 0
4454 12 2 0 2
4464 12 6 0 0
4472 12 2 0 1
4480 12 2 1 0
4491 12 1 0 1
4502 12 2 1 3
4505 12 1 0 1
4509 12 2 0 0
4513 12 1 2 1
4517 12 1 1 2
4522 12 1 2 3
4527 12 0 1 1
4540 12 1 0 0
4544 12 4 0 0
4548 12 2 2 0
4565 12 3 0 1
4569 12 2 0 0
4570 12 2 0 2
4580 12 2 1 2
4584 12 1 0 1
4587 12 0 1 1
4592 12 2 0 2
4607 12 2 0 0
4611 12 1 2 0
4616 12 1 0 1
4620 12 3 0 3
4641 12 1 0 1
4643 12 1 1 2
4645 12 0 1 1
4646 12 0 1 1
4649 12 0 1 1
4651 12 0 1 1
4654 12 1 2 3
4661 12 3 0 3
4665 12 2 0 2
4667 12 1 0 1
4668 12 2 1 3
4669 12 2 1 3
4671 12 2 0 2
4676 12 1 1 2
4689 12 1 0 1
4711 12 2 0 2
4712 12 2 0 2
4717 12 2 0 2
4719 12 0 1 1
4724 12 0 1 1
4736 12 0 1 1
4742 12 0 1 1
4750 12 1 0 1
4752 12 1 0 0
4756 12 2 0 0
4760 12 0 1 1
4761 12 1 0 1
4766 12 1 0 1
4768 12 2 0 0
4774 12 2 0 2
4776 12 1 0 1
4779 12 2 0 1
4780 12 1 0 1
4785 12 1 0 0
4823 12 4 0 0
4827 12 3 0 0
4834 12 3 1 0
4848 12 2 1 2
4853 12 0 1 1
4869 12 3 0 1
4875 12 2 0 2
4878 12 2 0 0
4880 12 1 1 2
4889 12 2 0 2
4908 12 1 0 0
4914 12 1 0 0
4919 12 3 0 0
4921 12 2 0 0
4926 12 1 0 0
4927 12 1 0 0
4938 12 1 0 0
4943 12 2 0 0
4946 12 1 0 0
4947 12 1 0 0
4951 12 1 0 0
4968 12 3 0 0
4971 12 2 0 2
4974 12 2 0 2
4977 12 1 1 2
4981 12 1 0 1
4989 12 1 1 1
5004 12 1 1 1
5012 12 2 0 1
5018 12 2 1 2
5032 12 3 0 1
5033 12 4 0 1
5044 12 2 0 0
5046 12 2 0 2
5052 12 1 2 1
5059 12 2 2 0
5065 12 3 0 3
5100 12 1 0 1
5142 12 2 0 0
5153 12 3 0 0
5173 12 1 0 1
5232 12 2 0 1
5239 12 1 1 0
5254 12 4 0 3
5256 12 3 0 3
4453 10 1 0 0
4458 10 1 0 1
4460 10 5 0 0
4462 10 5 0 0
4463 10 5 0 0
4471 10 1 0 1
4475 10 1 0 1
4487 10 0 2 2
4489 10 1 0 1
4493 10 1 0 1
4504 10 2 0 2
4508 10 2 0 0
4511 10 2 0 0
4515 10 0 1 1
4521 10 5 0 0
4524 10 1 1 0
4539 10 2 0 0
4551 10 0 2 1
4556 10 1 1 0
4563 10 3 1 1
4568 10 1 0 1
4575 10 1 1 0
4579 10 1 2 1
4585 10 1 0 1
4588 10 3 0 0
4599 10 1 0 0
4602 10 1 0 0
4606 10 2 0 2
4614 10 4 0 0
4615 10 1 0 1
4621 10 2 0 2
4635 10 1 0 1
4637 10 1 0 1
4642 10 0 1 1
4648 10 0 1 1
4652 10 0 1 1
4659 10 2 0 2
4678 10 1 0 1
4751 10 1 1 0
4765 10 2 0 0
4770 10 2 0 0
4821 10 2 0 0
4826 10 4 0 0
4833 10 3 0 0
4849 10 0 2 0
4874 10 2 0 0
4879 10 1 0 0
4900 10 2 0 0
4902 10 2 0 0
4905 10 2 0 1
4911 10 3 0 0
4915 10 1 1 0
4916 10 1 0 0
4922 10 2 0 0
4924 10 1 0 0
4935 10 2 0 0
4937 10 1 0 0
4945 10 1 0 0
4948 10 1 0 1
4950 10 1 0 1
4953 10 1 0 0
4955 10 1 0 1
4975 10 2 0 1
4983 10 0 1 0
4988 10 1 0 1
4999 10 1 0 0
5006 10 1 0 1
5010 10 2 0 0
5014 10 1 0 1
5015 10 2 0 0
5019 10 0 2 0
5023 10 3 0 0
5024 10 2 0 0
5027 10 2 0 0
5031 10 3 0 0
5034 10 3 0 1
5035 10 3 0 0
5042 10 2 0 2
5043 10 2 0 0
5053 10 2 0 1
5054 10 2 0 2
5055 10 1 2 0
5061 10 3 0 0
5067 10 1 0 1
5069 10 0 1 1
5094 10 1 0 1
5106 10 1 0 0
5120 10 0 1 0
5121 10 1 0 1
5125 10 1 0 1
5126 10 0 1 1
5134 10 2 0 0
5141 10 1 0 1
5143 10 3 0 0
5146 10 1 1 1
5148 10 2 0 0
5150 10 2 0 0
5152 10 2 0 0
5154 10 2 0 0
5159 10 2 0 0
5161 10 2 0 0
5163 10 2 0 0
5164 10 2 0 0
5165 10 2 0 0
5166 10 2 0 0
5167 10 2 0 0
5172 10 1 0 0
5176 10 2 0 0
5177 10 2 1 0
5178 10 2 0 0
5179 10 1 2 0
5183 10 0 2 0
5186 10 1 0 0
5198 10 2 0 2
5199 10 3 0 0
5201 10 3 0 0
5202 10 2 1 0
5207 10 2 1 1
5208 10 3 0 2
5227 10 2 0 0
5234 10 2 0 0
5235 10 2 1 0
5237 10 2 0 0
5238 10 2 0 0
5240 10 2 0 1
5241 10 2 0 2
5242 10 2 0 0
5246 10 2 0 0
5250 10 1 1 1
5255 10 2 0 2
5258 10 1 0 1
5259 10 3 0 0
4449 8 2 0 1
4452 8 1 0 0
4456 8 1 0 0
4461 8 4 0 0
4470 8 1 1 1
4479 8 1 1 0
4494 8 0 1 1
4496 8 3 0 0
4507 8 2 0 0
4512 8 1 0 0
4523 8 0 4 0
4526 8 4 1 1
4535 8 2 0 0
4537 8 2 0 0
4542 8 2 0 0
4547 8 3 0 0
4549 8 2 1 0
4550 8 0 2 1
4552 8 0 1 0
4562 8 3 0 2
4564 8 1 1 0
4566 8 2 0 1
4567 8 1 0 1
4577 8 1 1 0
4586 8 1 0 0
4600 8 1 0 0
4601 8 1 0 0
4604 8 1 0 0
4608 8 1 0 1
4613 8 1 2 0
4728 8 0 2 2
4749 8 2 0 0
4754 8 1 0 0
4757 8 1 0 0
4769 8 1 0 0
4771 8 1 0 0
4820 8 2 0 0
4824 8 2 0 0
4828 8 3 0 0
4830 8 2 0 0
4831 8 2 0 2
4850 8 0 2 0
4860 8 1 0 0
4882 8 1 0 1
4901 8 1 0 0
4903 8 1 0 0
4906 8 1 0 0
4907 8 1 0 0
4913 8 1 0 0
4918 8 2 0 0
4920 8 1 0 0
4923 8 1 0 0
4928 8 1 0 0
4939 8 1 0 0
4973 8 1 0 1
4982 8 1 0 0
4991 8 1 0 0
4998 8 1 0 0
5005 8 1 0 0
5007 8 0 2 0
5017 8 0 2 0
5026 8 3 0 0
5030 8 3 0 1
5041 8 2 0 0
5047 8 2 0 1
5049 8 1 0 1
5057 8 0 2 0
5058 8 2 0 1
5104 8 1 0 0
5123 8 1 0 0
5137 8 2 0 2
5139 8 1 0 1
5144 8 1 0 0
5155 8 1 0 0
5156 8 2 0 0
5185 8 1 1 0
5203 8 2 0 0
5204 8 2 0 0
5205 8 2 0 0
5209 8 2 0 1
5210 8 2 0 0
5229 8 1 0 0
5236 8 2 0 1
5257 8 0 1 1
4459 7 1 0 0
4904 7 1 0 0
4536 6 1 0 0
4538 6 1 0 0
4543 6 2 0 0
4732 6 1 0 1
4825 6 3 0 0
4829 6 3 0 0
4450 5 2 0 0
4455 5 1 0 0
4497 5 2 0 1
4525 5 3 0 1
4541 5 3 0 1
4557 5 1 0 0
4574 5 1 1 0
4576 5 0 2 0
4589 5 2 0 0
4597 5 1 0 0
4598 5 1 0 0
4609 5 2 0 0
4610 5 2 0 0
4612 5 3 0 2
4655 5 3 0 0
4658 5 1 0 0
4729 5 1 0 1
4731 5 0 2 0
4734 5 2 0 1
4777 5 0 1 0
4822 5 0 2 0
4857 5 1 0 0
4881 5 1 0 0
4890 5 2 0 0
4893 5 2 0 0
4895 5 2 0 0
4910 5 2 0 0
5022 5 1 0 0
5025 5 2 0 0
5028 5 1 0 1
5029 5 2 0 0
5036 5 1 0 0
5051 5 1 0 0
5056 5 1 0 0
5060 5 1 0 0
5071 5 0 1 1
5079 5 0 1 0
5095 5 1 0 0
5135 5 1 0 0
5138 5 0 1 0
5140 5 1 0 0
5145 5 1 0 0
5147 5 1 0 0
5149 5 1 0 0
5157 5 1 0 0
5158 5 1 0 0
5175 5 2 0 0
5180 5 0 1 0
5181 5 0 2 0
5182 5 0 1 0
5184 5 0 1 0
5187 5 1 0 0
5190 5 1 0 1
5192 5 1 0 1
5194 5 1 0 0
5195 5 1 0 0
5197 5 1 0 0
5200 5 1 0 0
5206 5 1 0 0
5244 5 1 0 0
5245 5 2 0 0
5247 5 1 0 0
5252 5 3 0 0
5261 5 0 1 0
4727 4 1 0 1
4730 4 1 0 1
4735 4 1 0 1
4725 3 1 0 1
4726 3 1 0 1
4733 3 1 0 0
4886 3 2 0 0
4891 3 2 0 0
4894 3 1 0 1
4896 3 1 0 0
4656 2 1 0 0
4657 2 2 0 0
4868 2 0 2 0
4887 2 1 0 0
4888 2 1 0 0
4892 2 1 0 0
5066 2 1 0 1
4482 0 2 0 0
4483 0 1 0 0
4484 0 1 0 0
4485 0 1 0 0
4486 0 1 0 0
quantitative 
Case Id Veridical Quality Score Near Body Observations Distant Observations Total Verifications Claimed
6 20 4 0 1
15 20 3 0 2
28 20 1 1 2
39 20 2 1 3
46 20 2 0 1
57 20 3 0 1
150 20 3 1 2
155 20 0 2 2
197 20 0 1 1
250 20 3 0 2
267 20 3 0 2
431 20 3 0 3
513 20 4 0 1
588 20 3 2 2
596 20 3 0 1
630 20 2 1 3
660 20 1 2 3
670 20 3 0 3
681 20 3 0 1
710 20 3 0 0
753 20 2 0 0
790 20 4 0 0
876 20 3 0 3
917 20 3 0 3
939 20 2 3 2
1035 20 1 2 2
1092 20 3 0 2
1263 20 1 1 1
1266 20 2 3 2
1312 20 1 1 0
1330 20 3 0 2
1380 20 3 0 0
1402 20 3 0 0
1536 20 3 0 3
1566 20 1 1 2
1794 20 2 0 2
1854 20 2 1 2
1912 20 3 0 1
1933 20 2 0 2
2091 20 0 1 1
2112 20 3 0 2
2228 20 2 1 1
2262 20 2 0 2
2274 20 2 0 1
2291 20 1 1 1
2300 20 1 0 1
2354 20 2 0 1
2357 20 2 1 2
2371 20 2 0 2
2415 20 3 2 2
2425 20 0 2 2
2458 20 1 1 2
2573 20 0 1 1
2625 20 5 0 2
2680 20 1 1 2
2710 20 2 1 2
2751 20 3 0 3
2763 20 2 0 1
2843 20 4 0 1
2882 20 2 2 1
2903 20 2 0 1
2925 20 4 1 4
2961 20 3 1 2
2988 20 3 0 2
3022 20 2 0 2
3038 20 2 1 2
3054 20 5 0 5
3090 20 3 0 3
3093 20 1 0 1
3158 20 2 1 2
3187 20 1 2 3
3214 20 3 0 0
3215 20 4 0 0
3221 20 1 1 1
3249 20 2 1 3
3280 20 1 2 2
3303 20 4 0 3
3345 20 2 0 1
3350 20 0 1 1
3377 20 0 2 2
3429 20 1 2 2
3450 20 2 1 2
3503 20 3 0 0
3573 20 3 1 0
3638 20 3 2 5
3669 20 2 0 2
3738 20 2 0 0
3742 20 3 0 2
3775 20 5 0 0
3791 20 2 1 2
3805 20 4 0 1
3812 20 3 0 2
3916 20 1 2 3
3947 20 1 2 3
3954 20 0 3 3
3986 20 0 4 1
4003 20 1 1 1
4011 20 1 2 2
4069 20 3 0 3
4141 20 1 2 1
4214 20 2 1 1
4218 20 3 1 0
4299 20 5 0 5
4405 20 1 1 0
4 18 3 0 0
11 18 0 2 1
20 18 2 0 2
29 18 2 0 1
31 18 1 1 1
38 18 1 2 1
61 18 2 0 2
65 18 1 1 2
71 18 3 0 2
83 18 2 1 3
95 18 3 0 2
122 18 1 1 0
131 18 3 0 1
133 18 4 0 3
146 18 0 2 2
181 18 2 0 1
193 18 1 1 2
199 18 2 0 2
213 18 2 1 1
244 18 3 0 1
263 18 2 0 1
277 18 3 0 2
292 18 1 3 1
293 18 1 1 2
297 18 2 1 0
323 18 1 2 3
329 18 2 0 2
333 18 1 2 3
364 18 3 0 0
373 18 4 0 2
393 18 1 2 2
418 18 3 0 2
428 18 3 0 1
437 18 2 3 4
449 18 1 1 1
458 18 3 1 4
485 18 2 1 2
499 18 4 1 1
512 18 2 0 0
529 18 2 0 2
549 18 3 0 1
591 18 3 0 3
597 18 2 0 1
609 18 2 0 2
621 18 3 0 1
628 18 2 0 2
646 18 4 0 4
651 18 2 0 2
654 18 1 2 3
667 18 1 2 3
671 18 1 0 1
676 18 2 1 1
683 18 1 2 1
689 18 4 0 0
709 18 2 1 3
711 18 2 0 2
722 18 2 0 1
729 18 2 2 0
734 18 2 0 1
752 18 2 0 0
763 18 1 2 1
780 18 2 0 1
788 18 3 0 0
794 18 3 0 1
823 18 2 0 2
845 18 1 0 0
857 18 1 0 1
869 18 2 0 2
872 18 0 2 2
881 18 3 1 0
892 18 4 0 0
922 18 3 0 1
945 18 2 1 3
952 18 2 1 3
987 18 2 1 1
1004 18 3 0 2
1016 18 1 1 1
1024 18 3 0 1
1057 18 2 0 0
1095 18 3 0 1
1116 18 5 0 5
1138 18 1 1 2
1149 18 1 1 1
1158 18 1 1 1
1192 18 3 0 3
1209 18 2 0 2
1213 18 2 2 1
1250 18 2 1 3
1253 18 1 2 3
1259 18 1 1 1
1286 18 2 0 1
1329 18 1 1 0
1365 18 3 0 3
1379 18 2 1 0
1384 18 2 0 1
1441 18 2 0 0
1458 18 3 2 1
1465 18 2 0 1
1477 18 1 2 2
1508 18 0 2 1
1520 18 1 1 2
1530 18 3 0 3
1561 18 1 0 1
1569 18 0 1 1
1570 18 1 0 1
1579 18 1 0 1
1583 18 2 1 1
1591 18 2 0 1
1596 18 2 0 1
1627 18 1 2 2
1660 18 2 0 2
1689 18 1 1 1
1697 18 3 0 1
1707 18 0 3 1
1724 18 0 3 3
1756 18 0 3 0
1781 18 3 0 1
1853 18 2 0 1
1856 18 1 1 1
1863 18 1 0 1
1871 18 3 0 2
1893 18 2 1 2
1906 18 3 0 1
1931 18 2 1 1
1943 18 1 0 0
1947 18 0 2 2
1954 18 3 0 2
1958 18 1 1 1
1973 18 3 0 0
1997 18 1 1 0
2004 18 2 0 1
2006 18 2 1 1
2016 18 3 0 1
2019 18 2 1 1
2058 18 1 0 1
2081 18 1 1 2
2085 18 2 1 2
2093 18 1 1 1
2121 18 2 1 3
2125 18 2 1 3
2153 18 2 1 1
2170 18 2 1 0
2175 18 1 2 1
2178 18 3 0 3
2221 18 1 0 0
2222 18 1 0 1
2227 18 2 0 2
2231 18 3 0 2
2244 18 3 0 1
2258 18 3 2 0
2269 18 1 2 3
2272 18 1 2 3
2290 18 2 0 0
2314 18 2 0 0
2320 18 2 0 2
2359 18 2 0 0
2368 18 1 2 3
2373 18 0 2 0
2386 18 1 2 2
2395 18 1 1 1
2403 18 3 0 0
2411 18 5 0 2
2421 18 1 0 0
2475 18 1 1 2
2483 18 3 0 1
2486 18 2 0 1
2494 18 1 2 0
2497 18 2 0 1
2541 18 1 1 2
2554 18 0 2 2
2560 18 4 0 1
2583 18 0 3 0
2588 18 2 0 2
2621 18 2 0 0
2649 18 3 0 3
2658 18 1 2 3
2693 18 0 2 2
2713 18 1 2 1
2719 18 2 1 3
2727 18 3 0 2
2748 18 2 1 3
2760 18 2 0 2
2775 18 3 0 1
2778 18 1 1 2
2842 18 3 0 0
2866 18 2 1 3
2880 18 5 0 1
2892 18 1 1 0
2899 18 2 1 1
2923 18 2 0 2
2954 18 2 1 0
2964 18 2 0 2
2986 18 2 0 2
3019 18 2 1 0
3036 18 1 2 1
3068 18 1 0 1
3084 18 3 0 1
3091 18 0 2 2
3096 18 1 1 1
3100 18 2 1 1
3107 18 2 1 0
3134 18 1 1 1
3141 18 2 0 0
3149 18 3 0 1
3162 18 1 1 1
3170 18 1 2 1
3185 18 2 0 0
3203 18 1 2 1
3207 18 1 2 2
3213 18 3 0 1
3217 18 2 1 2
3245 18 2 0 0
3251 18 3 0 1
3261 18 1 2 2
3265 18 2 1 2
3277 18 2 1 1
3300 18 5 0 2
3318 18 2 0 1
3336 18 1 1 1
3355 18 3 0 2
3363 18 3 0 0
3374 18 1 0 1
3382 18 4 0 2
3399 18 3 0 1
3439 18 2 0 1
3445 18 3 0 3
3472 18 0 2 2
3485 18 2 0 1
3491 18 2 0 1
3493 18 1 1 1
3498 18 2 1 1
3506 18 1 1 1
3535 18 1 0 1
3572 18 3 0 2
3591 18 4 1 1
3600 18 2 0 2
3615 18 5 0 1
3619 18 2 0 2
3643 18 2 1 1
3663 18 3 0 2
3665 18 1 1 0
3689 18 4 1 3
3696 18 3 0 3
3708 18 1 2 2
3746 18 2 0 0
3755 18 2 0 0
3768 18 2 0 2
3781 18 5 0 0
3784 18 2 0 1
3798 18 3 0 2
3802 18 3 0 2
3813 18 1 1 2
3836 18 1 1 0
3847 18 3 0 3
3855 18 2 1 1
3870 18 1 2 2
3880 18 0 2 0
3892 18 2 0 2
3894 18 3 0 3
3903 18 3 0 0
3923 18 2 0 0
3983 18 3 0 2
4002 18 0 1 1
4033 18 1 2 3
4034 18 1 2 1
4052 18 2 1 2
4128 18 1 1 1
4133 18 2 0 0
4139 18 2 0 2
4145 18 3 0 3
4176 18 3 0 1
4212 18 3 0 0
4216 18 2 0 0
4228 18 2 0 1
4249 18 2 1 1
4257 18 3 0 1
4261 18 2 1 1
4271 18 3 0 2
4276 18 0 2 2
4335 18 2 0 1
4339 18 1 4 1
4347 18 2 1 0
4352 18 0 1 0
4382 18 2 0 1
4383 18 3 0 2
4404 18 1 1 0
4417 18 2 0 2
4424 18 0 4 1
4445 18 5 0 3
72 17 2 1 2
156 17 0 3 3
1859 17 1 1 1
3030 17 3 0 3
3 16 1 1 1
67 16 2 0 1
102 16 2 0 2
132 16 1 2 1
138 16 2 0 0
152 16 3 0 2
312 16 2 0 1
392 16 2 1 0
460 16 1 3 0
464 16 1 0 1
479 16 3 0 0
548 16 3 1 2
612 16 2 0 0
624 16 1 1 0
633 16 2 0 1
653 16 2 0 0
666 16 3 0 1
678 16 2 1 1
687 16 2 1 1
695 16 3 0 0
784 16 2 0 1
789 16 1 1 1
801 16 2 0 2
854 16 2 0 0
862 16 2 0 2
870 16 3 0 1
897 16 3 0 2
899 16 3 0 3
935 16 3 0 2
989 16 2 1 1
995 16 1 0 0
1040 16 2 1 1
1062 16 3 0 3
1066 16 2 0 2
1096 16 2 1 2
1101 16 2 0 2
1144 16 2 0 1
1197 16 1 1 1
1208 16 2 1 2
1243 16 3 0 1
1246 16 0 3 3
1247 16 4 0 3
1262 16 0 1 1
1264 16 2 0 2
1284 16 2 0 2
1376 16 2 0 2
1381 16 2 0 1
1385 16 1 2 0
1453 16 5 0 0
1473 16 3 0 1
1544 16 2 0 0
1560 16 1 0 0
1565 16 1 0 0
1568 16 1 0 0
1572 16 2 0 2
1587 16 3 0 0
1592 16 3 0 0
1597 16 2 0 0
1628 16 1 1 2
1677 16 3 0 2
1686 16 0 2 2
1715 16 2 1 2
1734 16 1 1 2
1743 16 3 0 2
1751 16 2 0 1
1858 16 1 0 1
1870 16 1 1 1
1877 16 2 0 2
1909 16 2 1 1
1941 16 2 0 2
1949 16 2 0 0
1986 16 3 0 3
2002 16 2 0 0
2059 16 0 1 1
2080 16 1 2 2
2084 16 2 0 2
2090 16 5 0 2
2092 16 3 0 0
2095 16 2 1 1
2127 16 1 2 0
2130 16 2 0 1
2174 16 2 1 1
2180 16 2 1 0
